원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | BAODE |
인증: | CE UL |
모델 번호: | 세인트 시리즈 |
최소 주문 수량: | 1 단위 |
---|---|
가격: | USD 80~300 Per Unit |
포장 세부 사항: | 합판 상자, 통 |
배달 시간: | 영업일 기준 14-18일 |
지불 조건: | T/T |
공급 능력: | 1000원/월 단위 |
제품 이름: | 산업용 물 에너지 절약 티타늄 수영장 열 교환기 | 소재: | 스테인레스 스틸, 주문 |
---|---|---|---|
적용: | 바닷물, 수영장 | 구조: | 다관형 열교환기 |
보증: | 1년 | 껍질 재료: | 탄소강, 스테인레스 강 |
튜브 재료: | 스테인리스 스틸, Ti | 특징: | 고열 열전달 |
산업용 물 에너지 절약 티타늄 수영장 열 교환기
우리는 태양광 수영장 난방 시스템 또는 보일러 수영장 난방 시스템에 대한 다양한 껍질 및 튜브 열 교환기를 가지고 있습니다.태양 전지 패널을 통해 직접 염소 또는 소금 수영장 물을 배치하는 대신, 더 다재다능하고 견고한 태양광 디자인을 위해 외부 수영장 난방 교환기를 사용합니다.
하우스 신청서:
산업 적용:
풀 용량 | 뜨거운 물 | 차가운 물 | 열 전달 영역 | 연결 크기 | ||||||||||||||
kW | Kbtu/hr | (gal@1"F/H) | (M'@1C/h) | 유동량 | 압력 가 감소 한다 | 유동량 | 압력 손실 | |||||||||||
L/min | USGPM | Kpa | Psi | L/min | USGPM | Kpa | Psi | M' | 피트 | 수영장 쪽 | 핫 사이드 | |||||||
16 | 55 | 4,700 | 32 | 28 | 7.49 | 5.83 | 0.85 | 185 | 48.84 | 7.08 | 1.03 | 0.15 | 1.636 | 1' | 3/4인치 | |||
25 | 85 | 7,300 | 49.7 | 31 | 8.27 | 7.07 | 1.02 | 213 | 56.32 | 8.81 | 1.28 | 0.25 | 2.703 | 1' | 3/4인치 | |||
45 | 155 | 13,300 | 90.6 | 32 | 8.46 | 7.58 | 1.1 | 237 | 62.66 | 10.92 | 1.58 | 0.33 |
3.552 |
1 1/2" | 1' | |||
60 | 210 | 18,000 | 122.6 | 35 | 9.13 | 2.59 | 0.38 | 342 | 63.94 | 7.28 | 1.06 | 0.44 | 4.769 | 1 1/2" | 1 1/2" | |||
88 | 300 | 25,800 | 175.8 | 42 | 11.6 | 3.89 | 0.56 | 325 | 86.11 | 11.26 | 1.63 | 0.64 | 6.899 | 1 1/2" | 1 1/2" | |||
105 | 360 | 31,500 | 214.6 | 48 | 12.63 | 5.83 | 0.85 | 358 | 94.7 | 16.55 | 2.4 | 0.85 | 0.128 | 2" | 1 1/2" | |||
175 | 600 | 52,500 | 357.7 | 66 | 17.44 | 8.43 | 1.22 | 432 | 114.16 | 21.19 | 3.07 | 1.55 | 16.7 | 2 1/2인치 | 2" | |||
352 | 1200 | 105,600 | 719 | 114 | 30.19 | 15.23 | 2.21 | 847 | 224.06 | 27.94 | 4.05 | 2.01 | 21.58 | 2 1/2인치 | 2" |
모델 | A | B | C | D | E | F |
ST-16 | 260 | 60.00 | 360 | 3/4인치 | 1' | 48 |
ST-25 | 420 | 60.00 | 520 | 3/4인치 | 1' | 48 |
ST-45 | 350 | 76.00 | 450 | 1" | 1 1/2" | 48 |
ST-60 | 470 | 76.00 | 570 | 1 1/2" | 1 1/2" | 48 |
ST-88 | 689 | 76.00 | 780 | 1 1/2" | 2' | 48 |
ST-105 | 730 | 89.00 | 830 | 1 1/2" | 2' | 48 |
ST-175 | 760 | 114.00 | 900 | 2" | 2 1/2인치 | 48 |
ST-352 | 760 | 133.00 | 900 | 2" | 2 1/2인치 | 48 |
담당자: Qi
전화 번호: 860510-86020200-812